Search CVE reports
1 – 10 of 1125 results
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: JSON). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster: 8.0.0-8.0.47, 8.4.0-8.4.10 and ...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Pluggable Auth). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster:...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster:...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Performance Schema). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster: 8.0.0-8.0.47,...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster:...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster:...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Group Replication GCS). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster: 8.0.0-8.0.47,...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster:...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: X Plugin). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster: 8.0.0-8.0.47, 8.4.0-8.4.10...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Server: X Plugin). Supported versions that are affected are MySQL Server: 8.4.0-8.4.10, 9.7.0-9.7.1; MySQL Cluster: 8.0.0-8.0.47, 8.4.0-8.4.10...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| mysql-8.4 | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |